Internships are our opportunity to discover talented young professionals that are keen to learn and expand their horizons.
ELI-NP will offer interns the possibility to apply the knowledge they learned in classroom to real-world experience.
Interns at ELI-NP interact with a large group of professionals, improve their soft and technical skills and build
important professional connections.
Participating in internships at ELI-NP can be a great way to try out the research
career before you commit yourself to it.
| Department | Title | Details | Positions | Requirements | Advantages | Other details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI-NP - Laborator Dozimetrie (DOL) | Simularea numerică a transportului radiațiilor ionizante prin materie | Modelare a transportului radiațiilor ionizante utilizând coduri de calcul tip Monte Carlo | 1 | Cunoștințe de bază: noțiuni fundamentale de fizica nucleară și cunoștințe minime de programare | Realizarea de modele de calcul utilizate în protecția la radiații ionizante a personalului și a zonelor de lucru, identificarea particularităților câmpurilor de radiații ionizante și mijloacele de monitorizare adecvate. Pregătire pentru licență. | iani.mitueli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Dozimetrie (DOL) | Monitorizarea dozimetrica de mediu si personal | Operare sistem BeOSL | 1 | Fizica Radiatiilor, lucru in Excel, Word | Introducere in mediul stiintific si ghidare | mara.popovicieli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Dozimetrie (DOL) | Monitorizarea dozimetrica de mediu si personal | Operare sistem TASL | 1 | Fizica Radiatiilor, lucru in Excel, Word | Introducere in mediul stiintific si ghidare, oportunitate realizare studii si teza de licenta | mara.popovicieli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Dozimetrie (DOL) | Asigurarea calitatii si respectarea standardelor aplicabile in laboratoare de dozimetrie | Implementare si verificare respectare cerinte legislative si de standard, imbunatatirea proceselor | 1 | Cunostinte de baza de fizica radiatiilor, gandire critica, analitica | Intelegerea cerintelor de standard si a lucrului sub un sistem de management al calitatii | mara.popovicieli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Imagistica cu raze X (XIL) | Procesarea imaginilor în imagistica cu contrast de faza cu raze X | Dezvoltarea de algoritmi pentru îmbunătățirea calității imaginilor obținute prin imagistica cu raze X | 2 | Cunostinte de baza: fizica razelor X, optica de raze X, procesarea de imagini, analiza de date | Experiență practică în domeniul imagisticii cu raze X, utilizarea metodelor științifice de procesare a imaginilor; | nicoleta.safcaeli-np.ro |
| ELI-NP - Compartiment Securitate Cibernetica | Implementarea unei soluții distribuite pentru analiza avansată și în timp real a traficului de rețea | Studiu, implementare particularizată (incl. analiză cerințe) și familiarizare practică (hands-on) cu o soluție open-source de securitate cibernetică de analiză avansată și în timp real a traficului de retea din multiple medii operaționale. Activitățile / tematica acoperă atât aplicația open-source în sine și scenariul practic de utilizare asociat, respectiv, componentele conexe acesteia (OpenSearch/Elasticsearch, sisteme de operare Linux, optimizări de performață, etc.), cât și conceptele / cunosținele de securitate cibernetică asociate utilizării acesteia într-un mediu operațional | 1 |
- Cunostințe și experiență în utilizarea sistemelor de operare de tip Linux. - Cunoștințe (cel puțin de bază) privind rețele de date (IPv4) și protocoale de comunicații asociate. - Cunoștințe privind securitatea rețelelor sau tehnologiilor asociate (e.g. firewall-uri, IDS/IPS, etc.) reprezintă un avantaj semnificativ. - Familiaritatea cu medii virtualizate reprezintă un avantaj |
- Dobândirea de experiență practică în utilizarea unui instrument de analiză a traficului de rețea (des întâlnit ca și tip de soluție atât în domeniul securității cibernetice, cât și al operării rețelelor/sistemelor de comunicație IP-based). - Acumularea de cunoștințe și experiență în domeniul securității cibernetice. - Dezvoltarea abilităților și competențelor în sfera platformelor de virtualizare, sistemelor de operare, bazelor de date, rețelisticii. - Expunerea la un mediu de securitate rar și dificil de accesat d.p.d.v. oportunități, specific unui mediu operațional complex al unei infrastructuri de cercetare avansate la nvel mondial (care depășește barierele unui mediu IT&C „tradițional”). |
Alexandru Șerbănescu / Responsabil Securitate Cibernetică, Șef Compartiment Securitate Cibernetică ELI-NP / e-mail: cybersecurityeli-np.ro |
| ELI-NP - Compartiment Securitate Cibernetica | Dezvoltarea și implementarea de scenarii automatizate pentru gestionarea eficientă a evenimentelor de securitate cibernetică |
- Analiza, familiarizarea și/sau conturarea unor secvențe de acțiuni („playbooks”) necesare pentru reacția rapidă și automatizată la diferite evenimente relevante specifice securității cibernetice. - Familiarizarea cu o platformă de tip SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). - Extinderea de „playbook”-uri existente prin integrarea de acțiuni și/sau tehnologii suplimentare, precum și implementarea unui „playbook” de la zero pentru scenariu specific, după caz (în funcție de progresul practicantului). - Activitățile / tematica acoperă atât platforma de tip SOAR și „playbook”-urile asociate, cât și conceptele / cunosținele de securitate cibernetică asociate utilizării acesteia într-un mediu operațional |
1 |
- Cunoștințe și experiență practică în programare și scripting (cel puțin Python); - Familiaritatea conceptuală cu programarea orientată pe evenimente și/sau tehnici de automatizare reprezintă un avantaj |
- Dezvoltarea abilității de a întelege și analiza, atât punctual cât și în ansamblu, fluxul procedural și operațional pentru gestionarea unor evenimente relevante de securitate cibernetică. - Dobândirea de experiență practică în transpunerea acestor secvențe de acțiuni într-o platformă de tip SOAR (des întâlnit ca și tip de soluție în domeniul securității cibernetice). - Acumularea de cunoștințe și experiență practică în domeniul securității cibernetice privind diferite tehnologii de specifice, în funcție de necesitatea de a le integra în playbook-uri / secvențe automatizate. - Expunerea la un mediu de securitate rar și dificil de accesat d.p.d.v. oportunități, specific unui mediu operațional complex al unei infrastructuri de cercetare avansate la nvel mondial (care depășește barierele unui mediu IT&C „tradițional”) |
Alexandru Șerbănescu / Responsabil Securitate Cibernetică, Șef Compartiment Securitate Cibernetică ELI-NP / e-mail: cybersecurityeli-np.ro |
| ELI-NP - Compartiment Securitate Cibernetica | Elaborarea și implementarea unei soluții unificate și integrate pentru gestionarea informațiilor privind rețele de date |
- Analiza contextului operațional specific în care este necesară centralizarea și sincronizarea automată a informațiilor referitoare la rețeaua de date. - Implementare particularizată (incl. analiză cerințe) și familiarizare practică (hands-on) cu o soluție open-source de modelare și documentare a rețelelor de date (incl. funții de tip IPAM și DCIM). - Realizarea de integrări (la nivel de API) pentru sincronizarea autmată a informațiilor între această soluție și tehnologiile de securitate cibernetică relevante. - Activitățile / tematica acoperă atât aplicația open-source în sine și scenariile de sincronizare asociate, respectiv componentele conexe acesteia (baze de date, sisteme de operare Linux, etc.), cât și conceptele / cunosținele de securitate cibernetică asociate utilizării acesteia într-un mediu operațional |
1 |
- Cunostințe și experiență în utilizarea sistemelor de operare de tip Linux. - Cunoștințe și experiență practică în programare și scripting (incl. la realizarea de integrări la nivel de API); - Cunoștințe (cel puțin de bază) privind rețele de date (IPv4) și principalele echipamente asociate. - Cunoștințe privind securitatea rețelelor sau tehnologiilor asociate (e.g. firewall-uri, etc.) reprezintă un avantaj semnificativ |
- Dezvoltarea abilității de a întelege și analiza, atât punctual cât și în ansamblu, o arhitectură de rețea complexă din perspectiva mediilor complexe pe care le deservește. - Dobândirea de experiență practică în identificarea, analiza și transpunerea (meta)datelor specifice rețelelor de date într-o platformă de modelare și documentare a rețelelor de date (incl. funții de tip IPAM și DCIM). - Acumularea de cunoștințe și experiență practică în domeniul securității cibernetice privind diferite tehnologii de specifice, în funcție de necesitatea de a le integra în platforma de modelare și documentare a rețelelor de date. - Expunerea la un mediu de securitate rar și dificil de accesat d.p.d.v. oportunități, specific unui mediu operațional complex al unei infrastructuri de cercetare avansate la nvel mondial (care depășește barierele unui mediu IT&C „tradițional”) |
Alexandru Șerbănescu / Responsabil Securitate Cibernetică, Șef Compartiment Securitate Cibernetică ELI-NP / e-mail: cybersecurityeli-np.ro |
| ELI-NP - Compartiment Securitate Cibernetica | Implementarea unei soluții pentru colectarea, agregarea și prefiltrarea informațiilor de jurnalizare (logs) de la sisteme de tip Windows si Linux |
- Analiza contextului operațional specific în care este necesară colectarea și centralizarea informațiilor de jurnalizare (logs). - Evaluarea cerințelor asociate și familiarizarea cu aplicația existentă pentru colectarea și centralizarea log-urilor de la echipamentele active de rețea. - Implementarea unei soluții noi, sau extinderea celei existente, după caz, pentru pentru colectarea, agregarea și prefiltrarea informațiilor de jurnalizare (logs) de la sisteme de tip Windows si Linux. - Stabilirea și implementarea criteriilor de alertare pentru diferitele tipuri de informații astfel colectate. - Activitățile / tematica acoperă atât aplicația open-source în sine și scenariile de colectare, agregare, prefiltare și alertare asociate, respectiv componentele conexe acesteia (OpenSearch/Elasticsearch, sisteme de operare Linux, optimizări de performață, etc.), cât și conceptele / cunosținele de securitate cibernetică asociate utilizării acesteia într-un mediu operațional |
1 |
- Cunostințe și experiență în utilizarea sistemelor de operare de tip client și server bazate Windows și Linux. - Cunoștințe (cel puțin de bază) privind rețele de date (IPv4) și protocoale de comunicații asociate. - Cunoștințe privind securitatea sistemelor individuale - endpoint security - sau tehnologiilor asociate (e.g. OS hardening, logging, endpoint forensics, anti-malware, etc.) reprezintă un avantaj semnificativ. |
- Dezvoltarea abilității de a întelege și analiza, atât punctual cât și în ansamblu, o arhitectură de colectare, agregare și preprocesare a datelor de jurnalizare (logs) de la sisteme eterogene. - Dobândirea de experiență practică în selectarea, pentru fiecare tip de sistem, a seturilor de date relevante a fi colectate, agregate și corelate într-o platformă de tip log aggregator (des întâlnit ca și tip de soluție în domeniul securității cibernetice). - Acumularea de cunoștințe și experiență practică în domeniul securității cibernetice privind diferite tehnologii de specifice. - Expunerea la un mediu de securitate rar și dificil de accesat d.p.d.v. oportunități, specific unui mediu operațional complex al unei infrastructuri de cercetare avansate la nvel mondial (care depășește barierele unui mediu IT&C „tradițional”) |
Alexandru Șerbănescu / Responsabil Securitate Cibernetică, Șef Compartiment Securitate Cibernetică ELI-NP / e-mail: cybersecurityeli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Tinte | Fabricarea nanotuburilor metalice prin metode electrochimice | Participare la dezvoltarea de procese electrochimice de anodizare si electrodepunere pentru fabricarea de nanotuburi sau nanofire pentru experimente cu laser de mare putere | 2 | Cunostinte de baza: chimie anorganica | Familiarizarea cu cercetarea de laborator, in domeniul electrochimiei cu aplicatii in fizica, pregatire pentru masterat/ doctorat. | stefania.ionescueli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Tinte | Metode de caracterizare materiale | Difractie de raze X, microscopie de electroni, spectroscopie de raze X, spectroscopie cu ioni secundari, micrscopie de forta atomica | 2 | Fizica materialelor, stiinta materialelor, fizica solidelor | Intelegerea metodelor de caracterizare a materialelor, in special sub forma de filme subtiri | iulia.zaieli-np.ro cristina.gheorghiueli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Tinte | Metode de fabricare a materialelor | Metode de fabricare a materialelor prin metode fizice (RF/DC sputtering, e-beam evaporation, thermal evaporation) | 1 | Fizica materialelor, stiinta materialelor, fizica solidelor | Familiarizarea cu metode de fabricare a filmelor subtiri prin metode fizice | victor.lecaeli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Diagnoza Plasma si Laser (LEDL) | Microscopie cantitativa de faza | Efectuarea de masuratori de microscopie. Dezvoltarea de coduri pentru analiza automatizata a imaginilor | 2 | Cunostinte de baza de microscopie si optica | Introducere in domeniul stiintific, lucrul cu coduri de calcul specifice domeniului; pregatire pt eventual masterat si doctorat | viorel.nastasaeli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator Diagnoza Plasma si Laser (LEDL) | Diagnoza laser/plasma | Dezvoltarea de sisteme experimentale de diagnoza a fasciculelor laser de mare putere. Sisteme optice de caracterizare a interactiunii laser/tinta | 1 | Cunostinte de baza de optica si fizica plasmei | Introducere in domeniul stiintific, lucrul cu coduri de calcul specifice domeniului; pregatire pt eventual masterat si doctorat | viorel.nastasaeli-np.ro |
| ELI-NP - Laborator de Biofizica | Raspunsul celular la radiatie folosind biomarkeri RMN | Spectroscopie functionala moleculara, metabolomica prin rezonanta magnetica nucleara pentru celule iradiate / neiradiate | 1 | Cunostinte de baza: spectroscopie RMN programare, tratament matematic al datelor - principal components analysis | Introducere in domeniul stiintific, lucrul cu coduri de calcul specifice domeniului; pregatire pt eventual masterat si doctorat | paul.vasoseli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Laser (LDED) | Mecanică pentru vacuum | Se vor face lucrări de montaj al sistemelor de vacuum în ariile experimentale ale ELI-NP si punere în funcțiune de sisteme de vacuum | 2 | Abilități tehnice | Introducere in domeniul stiintific, lucrul cu coduri de calcul specifice domeniului; pregatire pt eventual masterat si doctorat | dan.ghitaeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Laser (LDED) | Automatizări vacuum | Se vor face lucrări de programare PLC pentru sistemele de vacuum din zonele experimentale ale ELI-NP | 2 | Abilități tehnice si de programare | Introducere in domeniul stiintific, lucrul cu coduri de calcul specifice domeniului; pregatire pt eventual masterat si doctorat. | dan.ghitaeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Laser (LDED) | Machine Learning in procesarea datelor experimentale obtinute in experimente cu laseri de putere | Folosirea algoritmilor de tip machine learning cu invatare supervizata (sau ne-supervizata) pentru antrenarea de retele neuronale spre analiza seturilor de date | 2 | Cunostinte de matlab/python si fizica generala | Tematica este noua si de mare actualitate cu potential de dezvoltare si implementare la ELI-NP | catalin.ticoseli-np.ro |
| ELI-NP - Divizia Tehnica | Metode practice de eficientizare a consumurilor energetice prin procedurarea operarii unei mari infrastructuri de cercetare | Dezvoltarea de proceduri operationale pentru eficientizarea costurilor aferente consumurilor energetice pentru un sistem geotermic de mare capacitate | 2 | Student Facultatea de Energetica, Facultatea de Instalatii pentru Constructii- notiuni de baza in termodinamica | Introducere in exploatarea sistemelor termoenergetice din sursa regenerabila | ravan.stefaneli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Material study with X-ray Photoelectron Spectroscopy | Except for hydrogen and helium, all elements on sample surfaces can be identified from the binding energies of photoelectrons emitted during X-ray excitation using XPS. It is possible to identify elements by their electron binding energies, and small shifts in these binding energies from that of pure elements and other features in the spectra can give information about their chemical states. | 1 | Basic knowledge on the electronic structure of atoms | The student will gain experience in measurements and interpretation of XPS data. | andreea.serbaneli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Implementation of the pulsing part of the slow positron beamlines | In order to perform positron annihilation studies with slow(moderated) positrons the continuous beam of slow positrons needs to be pulsed. This will be implemented by the chopping and bunching method | 1 | Experience in MATLAB or OCTAVE coding is a must | The student will gain experience on beam manipulation techniques. | nikolay.djoureloveli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Heat map of E8 experimental area | E8 experimental area has many sources of heat release (computers, electronics, etc) and a sophisticated system of air cooling. Therefore, in order to improve the efficiency of the cooling system It is need to create a real-time thermal monitoring system with live heat maps | 1 | Pyhton, DB | Develops IoT, data analysis, and real-time visualization skills using commercial sensors and cloud platforms. Enhances employability in smart infrastructure, automation, and industrial IoT through hands-on project experience. | dmitry.testoveli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Characterization of Gamma-Ray Calibration Sources Using HPGe Spectroscopy | Gamma-ray calibration sources are essential for studying and optimizing detector performance. To ensure reliable measurements, their key properties—activity, half-life, and gamma-ray emission intensities—must be determined with high accuracy. In this internship, these parameters will be measured using high-purity germanium (HPGe) detectors, the gold standard for high-resolution gamma-ray spectroscopy. | 1 | Python, C++, ROOT | Gains hands-on expertise in high-precision gamma spectroscopy and nuclear metrology using cutting-edge HPGe detectors. Develops highly transferable skills in radiation measurement, data analysis, and calibration protocols for careers in nuclear science, medical physics, or radiation safety. Provides direct experience with standard methodologies, strengthening research credentials for academia or industry. | dmitry.testoveli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Studies of large-amplitude and soft-mode collective excitations in atomic nuclei | Large-scale and soft-mode collective excitations provide key experimental information for the understanding of nuclear structure. | 2 | C++, R00T | Gain hands-on expertise in data-analysis of gamma-ray spectroscopic data. | dimiter.balabanskieli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Experimente Gamma (GDED) | Programare interfață de control a sistemului de gaz pentru ansamblul experimental Mini-eTPC | Dezvoltarea unei interfețe grafice în programul LabView pentru achiziția datelor prin conexiuni în serie a echipamentelor asociate sistemului de gaz pentru monitorizare și control live a parametrilor funcționali | 1 | C++, R00T | Introducere în fizica nucleară experimentală; experiență în dezvoltarea aplicațiilor de monitorizare și control pentru ansambluri de studiu al reacțiilor de fizică nucleară; optimizarea funcționării sistemelor complexe folosite în infrastructuri de cercetare de ultimă generație | traian.romaneli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Optical chopper with speed control and synchronization | An optical chopper to reduce the repetition rate of the HPLS front-end before the temporal filter system will be designed and implemented. In this way, the lifetime of the non-linear crystals from the temporal filter will be increased. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | tiberius.georgescueli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Ellipsometry of flat surfaces. Practical, in optics lab | The refractive index of thin films will be investigated using latest generation elipsometer, in order to assess the contamination of the materials at the nanoscale. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | octavian.danilaeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Temporal shaping of ultrashort pulses with metasurfaces. Numerical analyses | Numerical Investigation of the properties of metamaterials will be performed. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | octavian.danilaeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Temporal shaping of ultrashort pulses with metasurfaces. Numerical analyses | Numerical Investigation of the properties of metamaterials will be performed. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | octavian.danilaeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Wavefront measurement and control | Measurement of the ultrashort pulses wavefront will be investigated, in order to identify fluctuations that are deleterious to the focused pulse quality. Ultimately, the encircled energy in the focal spot will be increased, in order to reach the highest intensity of the pulses on target. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | andrew.okukuraeli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Development of an Arduino-based temperature control system for vacuum-compatible liquid target catcher | This project focuses on designing and implementing a closed-loop temperature control system for the catcher element of a vacuum-based liquid target system. The catcher collects excess liquid and must be maintained at elevated temperatures to prevent freezing. The system will use an Arduino microcontroller, a PT100 temperature sensor, and Kapton or cartridge heaters to regulate temperature. A key aspect of the project includes developing a user-friendly GUI for setting and monitoring temperature in real-time, as well as implementing a data logging feature to record temperature profiles throughout vacuum cycles. The final system should be compact, vacuum-compatible, and reliable for integration into high-vacuum experimental setups. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | stefan.popaeli-np.ro andrei.popescueli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Optical diagnostics of laser-generated plasma on liquid targets | This project explores plasma formed by millijoule-level prepulses, which are key to enabling advanced particle acceleration regimes. The student will be involved in the development and implementation of a delay line or triggered probe laser system for time-resolved optical diagnostics—such as shadowgraphy and interferometry—of plasma generated on liquid targets. The setup will enable controlled delay measurements from the onset of interaction, allowing detailed investigation of early-stage plasma dynamics | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | stefan.popaeli-np.ro andrei.popescueli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Investigation of plasma mirror formation on liquid targets in vacuum | Plasma mirrors form when laser-induced plasma reaches critical density, causing a sudden increase in reflectivity. This project focuses on studying plasma mirror formation on liquid targets in vacuum conditions. The student will be involved in operating an existing optical setup, acquiring and analyzing spectral data collected during the interaction of a pump pulse—which generates the plasma—and a probe pulse used to monitor changes in transmission. This investigation will provide insight into the dynamics and efficiency of plasma mirror formation in liquid-based systems. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | stefan.popaeli-np.ro andrei.popescueli-np.ro |
| ELI-NP - Departament Sistem Laser (LSD) | Synchronization of piezo-driven microjets for decoupling liquid pellicles in high-intensity laser target systems | This project aims to investigate the synchronization of two piezo-actuated microjets used in forming a liquid pellicle for high-intensity laser experiments. Each jet is emitted from a circular nozzle with tens of microns in diameter and can be driven into a droplet regime by exciting the piezo elements at their resonant frequencies. The objective is to explore how synchronized modulation of both jets can fully decouple the liquid pellicle from the nozzles at the moment of laser interaction, thereby minimizing the transmission of shockwaves through the liquid back to the fragile glass capillaries. | 2 | Technical skills, Basic knowledge of optics, electronics, nuclear physics, programming | Introduction to the scientific field , hand-on experience in operating high-power laser systems. Participation in experiments with high-power lasers | stefan.popaeli-np.ro andrei.popescueli-np.ro |
© Copyright 2024. ELI-NP. All Rights Reserved.
The content of this document does not necessarily represent the official position of the European Union or of the Government of Romania. For detailed information regarding the other programmes co-financed by the European Union please visit: www.fonduri-ue.ro